この物件についての
お問い合わせTEL 0465-37-8686TEL 0465-37-8686
販売価格1,780万円
この物件のオススメポイント!
大雄山駅・徒歩4分!飯沢土地区画整理地
南足柄市飯沢 土地 建築条件なしの物件概要
所在 | 南足柄市飯沢 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 伊豆箱根鉄道大雄山線「大雄山」駅 徒歩4分 | ||
物件番号 | 406206809001 | 物件種別 | 土地 建築条件なし |
販売 | 全区画今回販売区画 | 土地面積 | 公簿:142.9m2 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
現況 | 更地 |
開発許可番号 | - |
引渡時期 | 即時 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% | 小学校区 | 南足柄市立南足柄小学校 |
中学校区 | 南足柄市立南足柄中学校 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | 都市ガス、公営水道、排水(下水) | ||
備考 | 飯沢地区地区計画、準防火地域、敷地内への給水管・下水道管の引き込みなし、買主の負担において施工してください | ||
こだわり項目 | 立地・土地特徴/駅徒歩5分以内 費用・引き渡し・入居・条件/更地渡し、建築条件なし | ||
周辺アクセス | - |
南足柄市飯沢 土地 建築条件なしのローンシミュレーション
- 物件価格
1,780万円
- 頭金
0万円
- 返済期間
35年
- 金利(年)
0.60%
- 年間ボーナス回数
0回
- ボーナス加算額
0円
毎月の
返済額
114,444円/月
ボーナス月114,041円 (年2回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返済額とは異なる場合があります。