この物件についての
お問い合わせTEL 0465-39-2727TEL 0465-39-2727
販売価格590万円
この物件のオススメポイント!
プライスダウン!!
2階からは山と海を眺める事が出来る立地です!
西湘バイパスまで約250m!
上り方面へのアクセス良好♪















小田原市前川 土地 建築条件付きの物件概要
所在 | 小田原市前川 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 東海道本線「国府津」駅 バス10分 町屋 停歩3分 | ||
物件番号 | 309014685001 | 物件種別 | 土地 建築条件付き |
販売 | 全区画今回販売1区画 | 土地面積 | 公簿:140.27m2 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
現況 | 更地 |
開発許可番号 | - |
引渡時期 | 相談 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 小学校区 | 小田原市立前羽小学校 |
中学校区 | - | 取引態様 | 媒介 |
設備 | LPGガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
備考 | ◆第2種高度地区・準防火地域。 ◆現況有姿。※建物の建築確認申請前、地下車庫の防火シャッターの設置と、その検査済証の取得が必要です。 | ||
こだわり項目 | 立地・土地特徴/土地40坪以上、眺望良好、オーシャンビュー 駅利便性/急行停車駅 その他/本下水 | ||
周辺アクセス | - |
小田原市前川 土地 建築条件付きのローンシミュレーション
- 物件価格
590万円
- 頭金
0万円
- 返済期間
35年
- 金利(年)
0.60%
- 年間ボーナス回数
0回
- ボーナス加算額
0円
毎月の
返済額
114,444円/月
ボーナス月114,041円 (年2回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返済額とは異なる場合があります。