この物件についての
お問い合わせTEL 0463-34-4545TEL 0463-34-4545
販売価格2,080万円
この物件のオススメポイント!
◆生活環境良好!
平塚市四之宮3丁目 土地 建築条件なしの物件概要
所在 | 平塚市四之宮3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 東海道本線「平塚」駅 バス15分 四之宮 停歩3分 | ||
物件番号 | 409362771001 | 物件種別 | 土地 建築条件なし |
販売 | 全1区画今回販売1区画 | 土地面積 | 184.81m2 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
現況 | 更地 |
開発許可番号 | - |
引渡時期 | 即時 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 小学校区 | 平塚市立大野小学校 |
中学校区 | 平塚市立神明中学校 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | LPGガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
備考 | ◆第2種高度地区・準防火地域・景観法・文化財保護法(129高林寺遺跡)。 | ||
こだわり項目 | 立地・土地特徴/土地50坪以上、前道6m以上 周辺環境/小学校徒歩10分以内、小学校まで1km以内 | ||
周辺アクセス | ドラックセイムス…約100M、マックスバリュ…約450M、ららぽーと…約2000M、 大野小学校…約350M、神明中学校…約950M |
平塚市四之宮3丁目 土地 建築条件なしのローンシミュレーション
- 物件価格
2,080万円
- 頭金
0万円
- 返済期間
35年
- 金利(年)
0.60%
- 年間ボーナス回数
0回
- ボーナス加算額
0円
毎月の
返済額
114,444円/月
ボーナス月114,041円 (年2回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返済額とは異なる場合があります。