この物件についての
お問い合わせTEL 0463-34-4545TEL 0463-34-4545
販売価格2,380万円
平塚市寺田縄 中古一戸建ての物件概要
所在 | 平塚市寺田縄 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 東海道本線「平塚」駅 バス20分 東橋 停歩7分 | ||
物件番号 | 209491194001 | 物件種別 | 中古一戸建て |
土地面積 | 260.24m2 | 建物面積 | 102.45m2 |
間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建 |
築年月 | 1993年7月築 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 接道状況 | 北4m公道 |
私道負担面積 | - | 駐車場 | - |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 平塚市立金田小学校 | 中学校区 | 平塚市立金旭中学校 |
取引態様 | 媒介 | ||
設備 | LPGガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
備考 | - | ||
こだわり項目 | 立地・土地特徴/土地50坪以上、建物30坪以上 浴室/浴室に窓 周辺環境/保育園・幼稚園徒歩10分以内 収納/全居室収納 トイレ・洗面関連設備/トイレ2か所 | ||
周辺アクセス | サンキッズ金田保育園…約101M、セブンイレブン平塚寺田縄店…約405M、クリエイトエス・ディー平塚寺田縄店…約613M、 すき家平塚豊田店…約759M、平塚豊田郵便局…約821M |
平塚市寺田縄 中古一戸建てのローンシミュレーション
- 物件価格
2,380万円
- 頭金
0万円
- 返済期間
35年
- 金利(年)
0.60%
- 年間ボーナス回数
0回
- ボーナス加算額
0円
毎月の
返済額
114,444円/月
ボーナス月114,041円 (年2回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返済額とは異なる場合があります。