この物件についての
お問い合わせTEL 0463-85-0303TEL 0463-85-0303
販売価格490万円
この物件のオススメポイント!
◆お好きなハウスメーカーで建てられます◆開発分譲地内◆緑多く住環境良好です
秦野市曽屋 土地 建築条件なしの物件概要
所在 | 秦野市曽屋 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 小田急小田原線「秦野」駅 徒歩32分 | ||
交通2 | 小田急小田原線「秦野」駅 バス5分 浄屋入口 停歩2分 | ||
物件番号 | 405413437001 | 物件種別 | 土地 建築条件なし |
販売 | 全区画今回販売区画 | 土地面積 | 公簿:229.72m2 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
現況 | 更地 |
開発許可番号 | - |
引渡時期 | 相談 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 小学校区 | 秦野市立本町小学校 |
中学校区 | 秦野市立本町中学校 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | 、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
備考 | 敷地と道路の高低差あり | ||
こだわり項目 | 立地・土地特徴/緑豊かな住宅地、開発分譲地内、土地50坪以上、前道6m以上、陽当り良好、眺望良好 費用・引き渡し・入居・条件/即引渡し可、更地渡し、建築条件なし 周辺環境/スーパーが近い、コンビニ徒歩5分以内、公園まで徒歩3分以内 駅利便性/急行停車駅 その他/本下水 | ||
周辺アクセス | - |
秦野市曽屋 土地 建築条件なしのローンシミュレーション
- 物件価格
490万円
- 頭金
0万円
- 返済期間
35年
- 金利(年)
0.60%
- 年間ボーナス回数
0回
- ボーナス加算額
0円
毎月の
返済額
114,444円/月
ボーナス月114,041円 (年2回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返済額とは異なる場合があります。