この物件についての
お問い合わせTEL 0463-85-0303TEL 0463-85-0303
販売価格980万円
この物件のオススメポイント!
◇開放感・緑感じる好立地!区画整う湯の沢団地、!
◇更地引き渡し!セブンイレブン徒歩約30秒!
◇陽当り・通風良好!東西隣接建物なし!建築条件ございません
~自然豊かな場所でスローライフをすごしませんか~
秦野市菖蒲 土地 建築条件なしの物件概要
所在 | 秦野市菖蒲 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 小田急小田原線「新松田」駅 バス7分 停歩2分 | ||
物件番号 | 405339204001 | 物件種別 | 土地 建築条件なし |
販売 | 全区画今回販売区画 | 土地面積 | 公簿:173.39m2 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定地域 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
現況 | 更地 |
開発許可番号 | - |
引渡時期 | 相談 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 小学校区 | 秦野市立上小学校 |
中学校区 | - | 取引態様 | 媒介 |
設備 | - | ||
備考 | 防火指定22条区域、、湯ノ沢団地建築規約あり | ||
こだわり項目 | 立地・土地特徴/土地50坪以上、前道6m以上、陽当り良好 費用・引き渡し・入居・条件/更地渡し、建築条件なし 周辺環境/コンビニ徒歩5分以内 | ||
周辺アクセス | - |
秦野市菖蒲 土地 建築条件なしのローンシミュレーション
- 物件価格
980万円
- 頭金
0万円
- 返済期間
35年
- 金利(年)
0.60%
- 年間ボーナス回数
0回
- ボーナス加算額
0円
毎月の
返済額
114,444円/月
ボーナス月114,041円 (年2回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返済額とは異なる場合があります。