この物件についての
お問い合わせTEL 0463-85-0303TEL 0463-85-0303
販売価格2,880~ 3,380万円<税込>
この物件のオススメポイント!
◆開発分譲地!
◆南傾斜の高台に立地し、日当たり眺望良好!
伊勢原市高森7丁目 新築一戸建ての物件概要
所在 | 伊勢原市高森7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 小田急小田原線「愛甲石田」駅 徒歩17分 | ||
物件番号 | 109439578001 | 物件種別 | 新築一戸建て |
販売 | 全5棟今回販売2棟 | 土地面積 | 112.76m2~132.74m2 |
建物面積 | 74.51m2~89.9m2 | 間取り | 3LDK~4LDK |
建物構造 | 木造2階建 | 築年月 | 2022年6月築 第KBI-SGM22-10-0059号他 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北東4.75m公道 北4.5m公道 東1.52m通路 | 私道負担面積 | - |
駐車場 | あり | 現況 | 完成済 |
引渡時期 | 相談 | 小学校区 | 伊勢原市立緑台小学校 |
中学校区 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | LPGガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
備考 | ◆日影規制・道路斜線制限・隣地斜線制限・準防火地域・景観法・文化財保護法。◆駐輪場:1~2台。◆延床面積はルーフバルコニー除く。◆「エネカリ」サービスのご利用には月額利用料が発生します。※TVアンテナ・網戸・居室照明・カーテンレール別途。※敷地内に電柱及び支障が入る場合があります。※税率変更の場合は新税率を適用します。※太陽光発電システムの定期利用サービス(以下エネカリ)付きの分譲住宅となり太陽光発電システムが設置されております。※土地・建物とエネカリ契約は別途契約となります。※エネカリの契約期間は10年となり月額利用料が発生します。※エネカリのご利用にはTEPCOホームテック㈱による条件・審査があり、お申込みが応諾されなかった場合、本物件の売買契約とは別にTEPCOホームテック㈱と太陽光発電システムの売買契約をしていただき売買代金(月額利用料×120)をお支払いいただきます。その場合、月額利用料は発生しません。※詳細は営業所までお問い合わせください。 | ||
こだわり項目 | 立地・土地特徴/開発分譲地内 浴室/浴室乾燥機、浴室に窓 陽当り・採光・通風/南向き、陽当り良好 駐車・駐輪/駐車スペース有 周辺環境/小学校徒歩10分以内、コンビニ徒歩5分以内、小学校まで1km以内 収納/床下収納、全居室収納 建物構造/設計住宅性能評価付、建設住宅性能評価付 建物検査(インスペクション)/フラット35・S適合証明書 間取り/LDK15畳以上、和室 管理・セキュリティ/TVモニタ付インターホン 駅利便性/急行停車駅 バルコニー・テラス/ルーフバルコニー、南面バルコニー トイレ・洗面関連設備/温水洗浄便座、シャワー付洗面台、トイレ2か所 キッチン関連設備/システムキッチン、対面式キッチン、浄水器、コンロ3口以上 エコ関連/複層ガラス その他/人感センサーライト | ||
周辺アクセス | ローソン…約240M(徒歩約3分)、クリエイトエス・ディー…約460M(徒歩約6分)、 緑台小学校…約780M(徒歩約10分)、成瀬中学校…約1350M(徒歩約17分) |
伊勢原市高森7丁目 新築一戸建てのローンシミュレーション
- 物件価格
2,880万円
- 頭金
0万円
- 返済期間
35年
- 金利(年)
0.60%
- 年間ボーナス回数
0回
- ボーナス加算額
0円
毎月の
返済額
114,444円/月
ボーナス月114,041円 (年2回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返済額とは異なる場合があります。