この物件についての
お問い合わせTEL 0465-37-8686TEL 0465-37-8686
販売価格2,200万円
この物件のオススメポイント!
南ひな段につき陽当り眺望良好、カースペース2台可、広いお庭でくつろぎの空間をお楽しみください
秦野市名古木 中古一戸建ての物件概要
所在 | 秦野市名古木 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 小田急小田原線「秦野」駅 バス9分 停歩15分 | ||
物件番号 | 206113935001 | 物件種別 | 中古一戸建て |
土地面積 | 公簿:196.01m2 | 建物面積 | 公簿:107.72m2 |
間取り | 4SLDK | 建物構造 | 木造2階建 |
築年月 | 1996年8月築 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定地域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 接道状況 | 北6m公道に9.24m接道 |
私道負担面積 | - | 駐車場 | 2台 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 秦野市立東小学校 | 中学校区 | 秦野市立東中学校 |
取引態様 | 専任 | ||
設備 | LPGガス、東京電力、公営水道、排水(浄化槽) | ||
備考 | - | ||
こだわり項目 | 立地・土地特徴/建物30坪以上、前道6m以上 陽当り・採光・通風/陽当り良好 駐車・駐輪/駐車2台可 間取り/LDK15畳以上、和室 バルコニー・テラス/ウッドデッキ キッチン関連設備/システムキッチン | ||
周辺アクセス | - |
秦野市名古木 中古一戸建てのローンシミュレーション
- 物件価格
2,200万円
- 頭金
0万円
- 返済期間
35年
- 金利(年)
0.60%
- 年間ボーナス回数
0回
- ボーナス加算額
0円
毎月の
返済額
114,444円/月
ボーナス月114,041円 (年2回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返済額とは異なる場合があります。