この物件についての
お問い合わせTEL 0463-85-0303TEL 0463-85-0303
販売価格580万円
この物件のオススメポイント!
秦野駅までバス8分!カースペース有!2面バルコニー!
秦野市曽屋 中古一戸建ての物件概要
所在 | 秦野市曽屋 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 小田急小田原線「秦野」駅 バス8分 才ヶ分 停歩4分 | ||
物件番号 | 204563207001 | 物件種別 | 中古一戸建て |
土地面積 | 公簿:118.91m2 | 建物面積 | 公簿:80.14m2 |
間取り | 4DK | 建物構造 | 木造2階建 |
築年月 | 1988年9月築 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 接道状況 | - |
私道負担面積 | - | 駐車場 | あり |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 秦野市立本町小学校 | 中学校区 | 秦野市立本町中学校 |
取引態様 | 媒介 | ||
設備 | 、公営水道、排水(下水) | ||
備考 | 地目:一部山林を含む、接道:北東側公道間口6M | ||
こだわり項目 | 立地・土地特徴/低層住居専用地域 駐車・駐輪/駐車スペース有 間取り/全居室6畳以上、和室 バルコニー・テラス/2面以上バルコニー | ||
周辺アクセス | まるだいまで徒歩約21分1600m、セブンイレブン秦野金目川店まで徒歩約8分、不二家レストラン秦野河原町店まで徒歩約15分1200m、はだの・湯河原温泉万葉の湯まで徒歩約17分1300m |
秦野市曽屋 中古一戸建てのローンシミュレーション
- 物件価格
580万円
- 頭金
0万円
- 返済期間
35年
- 金利(年)
0.60%
- 年間ボーナス回数
0回
- ボーナス加算額
0円
毎月の
返済額
114,444円/月
ボーナス月114,041円 (年2回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返済額とは異なる場合があります。