この物件についての
お問い合わせTEL 0463-85-0303TEL 0463-85-0303
販売価格2,080万円<税込>
この物件のオススメポイント!
敷地面積40坪以上の大型4LDK 南西・北西の角地2区画あり
すまい給付金対象物件
SAFE365で地震の揺れを吸収する家
QUIEクワイエ・地震による建物の揺れを吸収・繰返す地震にも効果を発揮・メンテナンスフリー
設備・仕様
ピッキング対策ドア・人感センサー付玄関灯・TVモニター付きインターフォン・全居室ペアガラス
システムキッチン・シャワードレッサー・浴室乾燥機付きユニットバス・シャワートイレ
秦野市堀山下 新築一戸建ての物件概要
所在 | 秦野市堀山下 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 小田急小田原線「渋沢」駅 バス11分 大倉入口 停歩2分 | ||
物件番号 | 106368492001 | 物件種別 | 新築一戸建て |
販売 | 全3棟今回販売1棟 | 土地面積 | 公簿:133.61m2 |
建物面積 | 公簿:97.2m2 | 間取り | 4LDK |
建物構造 | 木造2階建 | 築年月 | 2018年9月築 第KBI-SGM18-10-2609号他 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南西4.5m公道 南東4.19m公道 北西4.52m公道 | 私道負担面積 | - |
駐車場 | 2台 | 現況 | 完成済 |
引渡時期 | 相談 | 小学校区 | 秦野市立西小学校 |
中学校区 | 秦野市立西中学校 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | LPGガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
備考 | 公法制限/日影規制・道路斜線制限・隣地斜線制限・最低敷地面積(100㎡)・準防火地域 TVアンテナ、網戸、居室照明、カーテンレール別途。 敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 | ||
こだわり項目 | 立地・土地特徴/緑豊かな住宅地、建物30坪以上 浴室/浴室乾燥機、浴室に窓 駐車・駐輪/駐車2台可 周辺環境/スーパーが近い 収納/床下収納、全居室収納 建物構造/耐震構造 間取り/LDK15畳以上、和室 管理・セキュリティ/TVモニタ付インターホン 駅利便性/急行停車駅 バルコニー・テラス/2面以上バルコニー トイレ・洗面関連設備/温水洗浄便座、シャワー付洗面台 キッチン関連設備/システムキッチン、対面式キッチン エコ関連/複層ガラス その他/人感センサーライト、本下水 | ||
周辺アクセス | セブンイレブン…徒歩約6分 マックスバリュー…徒歩約18分 |
秦野市堀山下 新築一戸建てのローンシミュレーション
- 物件価格
2,080万円
- 頭金
0万円
- 返済期間
35年
- 金利(年)
0.60%
- 年間ボーナス回数
0回
- ボーナス加算額
0円
毎月の
返済額
114,444円/月
ボーナス月114,041円 (年2回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返済額とは異なる場合があります。