この物件についての
お問い合わせTEL 046-226-8181TEL 046-226-8181
販売価格2,230~ 2,630万円
この物件のオススメポイント!
◆JR相模線「寒川」駅まで徒歩9分!
◆土地面積は広々と36坪以上!
◆日常に穏やかさを感じる住環境。
◆嬉しい駅近物件!!
◆建築条件付きですが条件外しはご相談頂けます。
※建物参考:木造2階建100.19㎡(30.25坪)
1,350万円(税込)
高座郡寒川町中瀬 土地 建築条件付きの物件概要
所在 | 高座郡寒川町中瀬 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 相模線「寒川」駅 徒歩9分 | ||
物件番号 | 309474199001 | 物件種別 | 土地 建築条件付き |
販売 | 全4区画今回販売4区画 | 土地面積 | 120m2~137m2 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
現況 | - |
開発許可番号 | - |
引渡時期 | 相談 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 小学校区 | 寒川町立南小学校 |
中学校区 | 寒川町立寒川東中学校 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
備考 | ◆第1種高度地区・準防火地域。◆宅地Aのみ売主他社。◆分譲地北側隣地は水路となります。要土地先行決済となります。◆相互駐車利用円滑化目的の協定書を締結して頂く箇所がございます。◆宅地1:西側道路の私道持分なし。◆区割形状につき、販売計画上変更する場合があります。◆分筆前につき地積が若干増減する場合があります。 | ||
こだわり項目 | 立地・土地特徴/土地30坪以上、南側道路面す、駅徒歩10分以内 その他/都市ガス | ||
周辺アクセス | - |
高座郡寒川町中瀬 土地 建築条件付きのローンシミュレーション
- 物件価格
2,230万円
- 頭金
0万円
- 返済期間
35年
- 金利(年)
0.60%
- 年間ボーナス回数
0回
- ボーナス加算額
0円
毎月の
返済額
114,444円/月
ボーナス月114,041円 (年2回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返済額とは異なる場合があります。