| 土地面積 | 154.8m2 | 私道面積 | |
|---|---|---|---|
| セットバック面積 | あり7.73m2 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 物件名 | 串橋 建築条件付 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 取引態様 | 売主 | 土地権利 | 所有権 |
| 総区画数 | 全1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
| 接道 | 南(幅8m) | 地勢 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 小学校区 | 比々多小学校 | 中学校区 | |
| 国土法届出 | 不要 | 設備 | ガス(その他)、東京電力、公営水道、排水(下水) |
| 交通手段 1 | 小田急小田原線「鶴巻温泉駅」バス10分 串橋入口 停歩3分 |
|---|---|
| 備考 | 要農転、No.23遺跡包蔵地、絶対高さ10M |
| 周辺アクセス | 比々多小まで450m、比々多保育園まで450m、比々多郵便局まで230m |
神奈川県伊勢原市串橋周辺の地図です。※ 参考程度にご利用ください。
