会社案内
- HOME
- 会社案内
私どもマッケンジーハウスは単に建物というハードの部分のデザインだけでなくお客様一人一人のライフスタイルをデザインする事を第一として考えております。住まいのプロフェッショナルとして商品開発、市場動向等の調査、研究は大切な事ですがデータに基づいた家作りには主役がいません。主役は、あくまでもお客様です。趣味や休日の過ごし方を教えて下さい。
一人一人の対話の中から常に新鮮な発想を求めて最高のステージをご提案させていただく事が私どもの使命と考えております。買っていただくことが目的ではありません。
住み続けていただく事が私どもマッケンジーハウスの目的です。
会社概要
| 設立 | 平成12年8月 |
|---|---|
| 資本金 | 8,000万円 |
| 決算期 | 毎年9月 |
| 役員 | 代表取締役 姫野 直雅 |
| 従業員数 | 43名 |
| グループ従業員数 | 85名 |
| 本店 | <平塚本店> 神奈川県平塚市錦町2-16 TEL:0463-21-4646 FAX:0463-21-4616 E-Mail:info@mh-hiratsuka.com |
| 他支店 | <秦野支店> 神奈川県秦野市曽屋3267-1 TEL:0463-85-0303〔サービスブース:0463-85-1818〕 FAX:0463-85-6221 E-Mail::info@mh-hadano.com <小田原支店> 神奈川県小田原市堀之内4-3 TEL:0465-37-8686 FAX:0465-37-8688 E-Mail::info@mh-odawara.com <小田原東支店> 神奈川県小田原市成田492-9 TEL:0465-39-2727 FAX:0465-39-2728 E-Mail::higashi@mh-odawara.com <湘南支店> 神奈川県藤沢市辻堂神台2-6-36 TEL:0466-31-1818 FAX:0466-31-1882 E-Mail:shonan@mh-shonan.com |
| 免許番号 | 神奈川県知事免許(3)第23756号 |
| 加盟団体 | 国土交通大臣指定(社)全日本不動産協会会員 国土交通大臣指定(社)不動産保証協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 関連会社 | 株式会社マッケンジー 株式会社マイトレジャー 株式会社ドリームプランニング |
沿革
| 平成7年3月 | 神奈川県平塚市老松町4-21-702に不動産取引、建設業、不動産管理業を目的とする有限会社マッケンジーハウス設立 |
|---|---|
| 平成7年5月 | 宅地建物取引免許取得 神奈川県知事 第21303号 |
| 平成8年2月 | 有限会社マッケンジーハウス小田原支店設立 |
| 平成8年9月 | 神奈川県平塚市老松町3-11に本社移転 |
| 平成9年8月 | 性能保証住宅登録機構登録店として申請および登録 |
| 平成10年5月 | 建築、設計部門を分社化 株式会社マイトレジャー設立 |
| 平成10年10月 | 有限会社マッケンジーハウス伊勢原支店設立 |
| 平成11年6月 | 有限会社から株式会社に組織変更 |
| 平成12年10月 | 株式会社マッケンジーハウス本社、株式会社マイトレジャー共に現住所に本社移転 |
| 平成13年1月 | 資本金2,000万円に増資 |
| 平成16年7月 | 神奈川県平塚市錦町2-16に株式会社マッケンジーハウス平塚支店を設立 |
| 平成17年6月 | 伊勢原支店を神奈川県秦野市曽屋3627-1に移転、株式会社マッケンジーハウス秦野支店設立 |
| 平成17年10月 | 有限会社フロンティアコーポレーション設立 |
| 平成17年12月 | 有限会社ドリームプランニング設立 |
| 平成18年6月 | フロンティアコーポレーション、ドリームプランニング有限会社から株式会社に組織変更 |
| 平成18年7月 | ジョイフルタウン秦野店内に株式会社マッケンジーハウス・サービスブース出店 |
| 平成18年10月 | 株式会社マッケンジーハウス湘南支店設立 |
| 平成19年3月 | 小田原支店を小田原市堀之内4-3に移転 |
| 平成22年2月 | 本社を平塚市東真土2-3-18に移転 |
| 平成22年10月 | 組織変更により本社を平塚市錦町2-16に移転 |
| 平成23年6月 | 神奈川県小田原市成田492-9に株式会社マッケンジーハウス小田原東支店を設立 |
事業実績
| 平成7年度~平成17年度 | 土地分譲 |
661宅地 |
| 建物請負 | 404棟 | |
| 平成18年度 | 土地分譲 | 秦野市平沢17宅地 小田原市府川9宅地 他計83宅地 |
| 建物請負 | 101棟 | |
| 平成19年度 | 土地分譲 | 平塚市高根9宅地 小田原市中里3宅地 他計128宅地 |
| 建物請負 | 109棟 | |
| 平成20年度 | 土地分譲 | 小田原市国府津4宅地、 平塚市東真土4宅地 他計105宅地 |
| 建物請負 | 140棟 | |
| 平成21年度 | 土地分譲 | 小田原市蓮正寺7宅地、 平塚市徳延26宅地 他計151宅地 |
| 建物請負 | 147棟 | |
| 平成22年度 | 土地分譲 | 小田原市鴨宮15宅地、 松田町松田惣領8宅地 他計132宅地 |
| 建物請負 | 168棟 |











